domingo, 6 de octubre de 2024

Primeros resultados de la interna radical bonaerense: "Por knockout pierden Lousteau y Manes"


Alberti | 93 votos para Adelante Buenos Aires - 9 votos para Futuro Radical

General Villegas | 148 votos para Adelante Buenos Aires - 2 votos para Futuro Radical

Rivadavia | 47 votos para Adelante Buenos Aires - 4 votos para Futuro Radical

Pinto | 54 votos para Adelante Buenos Aires - 15 votos para Futuro Radical

Marcos Paz | 13 votos para Adelante Buenos Aires - 8 votos para Futuro Radical

Ameghino | 43 votos para Adelante Buenos Aires - 29 votos para Futuro Radical

Chivilcoy | 168 votos para Adelante Buenos Aires - 189 votos para Futuro Radical

Ensenada | 35 votos para Adelante Buenos Aires - 45 votos para Futuro Radical

Lobería | 258 votos para Adelante Buenos Aires - 46 votos para Futuro Radical

Pellegrini | 178 votos para Adelante Buenos Aires - 5 votos para Futuro Radical

Trenque Lauquen | 522 votos para Adelante Buenos Aires - 21 votos para Futuro Radical

Balcarce | 312 votos para Adelante Buenos Aires - 11 votos para Futuro Radical

San Cayetano | 77 votos para Adelante Buenos Aires - 2 votos para Futuro Radical

Alsina | 120 votos para Adelante Buenos Aires - 27 votos para Futuro Radical

Tres Lomas | 139 votos para Adelante Buenos Aires - 0 votos para Futuro Radical

General Guido | 7 votos para Adelante Buenos Aires - 0 votos para Futuro Radical

Maipú | 458 votos para Adelante Buenos Aires - 25 votos para Futuro Radical

Coronel Dorrego | 303 votos para Adelante Buenos Aires - 17 votos para Futuro Radical

Leandro N. Alem | 35 votos para Adelante Buenos Aires - 30 votos para Futuro Radical

Tordillo | 10 votos para Adelante Buenos Aires - 1 votos para Futuro Radical

Castelli | 79 votos para Adelante Buenos Aires - 2 votos para Futuro Radical

General Lavalle | 143 votos para Adelante Buenos Aires - 14 votos para Futuro Radical

Pila | 31 votos para Adelante Buenos Aires - 5 votos para Futuro Radical

Las Flores | 131 votos para Adelante Buenos Aires - 4 votos para Futuro Radical

Pinamar | 90 votos para Adelante Buenos Aires - 67 votos para Futuro Radical

General Belgrano | 184 votos para Adelante Buenos Aires - 41 votos para Futuro Radical

Mar Chiquita | 264 votos para Adelante Buenos Aires - 23 votos para Futuro Radical

Monte Hermoso | 270 votos para Adelante Buenos Aires - 23 votos para Futuro Radical

Chascomús | 439 votos para Adelante Buenos Aires - 492 votos para Futuro Radical

General Alvarado | 552 votos para Adelante Buenos Aires - 16 votos para Futuro Radical

Villa Gessell | 166 votos para Adelante Buenos Aires - 144 votos para Futuro Radical

Rojas | 428 votos para Adelante Buenos Aires - 20 votos para Futuro Radical

General Paz | 63 votos para Adelante Buenos Aires - 11 votos para Futuro Radical

Lezama | 107 votos para Adelante Buenos Aires - 60 votos para Futuro Radical

Carlos Casares | 254 votos para Adelante Buenos Aires - 6 votos para Futuro Radical

Junín | 272 votos para Adelante Buenos Aires - 124 votos para Futuro Radical

Rauch | 40 votos para Adelante Buenos Aires - 70 votos para Futuro Radical

Hipolito Yrigoyen | 34 votos para Adelante Buenos Aires - 3 votos para Futuro Radical

Bolívar | 325 votos para Adelante Buenos Aires - 40 votos para Futuro Radical

General Madariaga | 72 votos para Adelante Buenos Aires - 21 votos para Futuro Radical

Cañuelas | 45 votos para Adelante Buenos Aires - 35 votos para Futuro Radical

San Miguel | 189 votos para Adelante Buenos Aires - 25 votos para Futuro Radical

Mercedes | 108 votos para Adelante Buenos Aires - 47 votos para Futuro Radical

Chacabuco | 455 votos para Adelante Buenos Aires - 110 votos para Futuro Radical

Magdalena | 378 votos para Adelante Buenos Aires - 184 votos para Futuro Radical

Tandil | 88 votos para Adelante Buenos Aires - 455 votos para Futuro Radical

San Fernando | 1401 votos para Adelante Buenos Aires - 326 votos para Futuro Radical

Las Heras | 89 votos para Adelante Buenos Aires - 11 votos para Futuro Radical

La Costa | 527 votos para Adelante Buenos Aires - 30 votos para Futuro Radical

Arrecifes | 57 votos para Adelante Buenos Aires - 55 votos para Futuro Radical

Pehuajo | 149 votos para Adelante Buenos Aires - 10 votos para Futuro Radical

Olavarría | 152 votos para Adelante Buenos Aires - 242 votos para Futuro Radical

Necochea | 157 votos para Adelante Buenos Aires - 130 votos para Futuro Radical

Bragado | 377 votos para Adelante Buenos Aires - 255 votos para Futuro Radical

Zárate | 492 votos para Adelante Buenos Aires - 68 votos para Futuro Radical

San Nicólas | 37 votos para Adelante Buenos Aires - 486 votos para Futuro Radical

Colón | 36 votos para Adelante Buenos Aires - 26 votos para Futuro Radical

Salto | 27 votos para Adelante Buenos Aires - 161 votos para Futuro Radical

Nueve de Julio | 336 votos para Adelante Buenos Aires - 555 votos para Futuro Radical

San Antonio de Areco | 110 votos para Adelante Buenos Aires - 50 votos para Futuro Radical

Pergamino | 862 votos para Adelante Buenos Aires - 583 votos para Futuro Radical

La contienda en el territorio

Sin embargo, esta disputa por la conducción se tradujo poco a los distritos. En la mayoría de los casos se llegó a una lista unidad y sólo en 33 comunas el líder del Comité local se definirá por el voto de los afiliados.

1 comentario:

Anónimo dijo...

Lamentable y como siempre, el radicalismo NEGOCIA LOS VOTOS DEL AFILIADO...MUY MAL HECHO, LOS QUE NO SIRVEN AL PUEBLO....AFUERA...!!!