| | Votos | % |
| 1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 41.258 | 11,87 |
| 2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 10.821 | 3,11 |
| 3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 1.870 | 0,53 |
| 4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 38.214 | 10,99 |
| 5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 4.247 | 1,22 |
| 6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 156.795 | 45,13 |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 86.108 | 24,78 |
| 8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 7.500 | 2,15 |
| 9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 608 | 0,17 |
| | | | |
| Válidamente emitidos | | 347.421 | 98,43 |
| Nulos | | 3.281 | 0,92 |
| Blancos | | 2.233 | 0,63 |
| TOTAL EMITIDOS | | 352.935 | 100,00 |
| | | | |
| MESAS ESCRUTADAS | 6,50%, 2.689 de 41.349 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario